当前位置:首页 > 🌕🕊hth会体会(中国)官方网站 > 烟气检测仪 > testo 360烟气分析仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
一、testo 360优点一览
1、精度与在线测量技术相当;
2、可测量:NOX, CO, CO2, SO2, O2, HC;
3、烟气含湿量、风速、差压和温度;
4、传感器长期稳定,无需现场标气标定;
5、内置帕尔贴烟气预处理组件;
6、可用于恶劣环境;
7、无人监视的状态下,可长达若干天,甚至若干周持续进行数据记录;
8、在低浓度情况下精度高;
9、维护保养成本低;
二、技术数据
参数 | 量程 | 精度 | 响应时间 | |||
电化学 (氧气) | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | +/-1.2% of f.v. (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 30.0 - t90 | |||
电化学 (一氧化氮) | 0.0 ... 3000.0 ppm NO | +/-2.8% of f.v. (0.0 ... 3000.0 ppm NO) | 30.0 - t90 | |||
电化学 (二氧化氮) | 0.0 ... 500.0 ppm NO2 | +/-1.0% of f.v. (0.0 ... 500.0 ppm NO2) | 80.0 - t90 | |||
电化学 (一氧化氮) | 0.0 ... 6160.0 mg/m3 NO | 30.0 - t90 | ||||
电化学 (二氧化氮) | 0.0 ... 1030.0 mg/m3 NO2 | 80.0 - t90 | ||||
电化学 (氮氧化合物) | 0.0 ... 3500.0 ppm NOx | +/-3.8% of f.v. (0.0 ... 3500.0 ppm NOx) | ||||
电化学 (氮氧化合物) | 0.0 ... 7190.0 mg/m3 NOx | |||||
电化学 (一氧化碳) | 0.0 ... 10000.0 ppm CO | +/-2.0% of f.v. (0.0 ... 10000.0 ppm CO) | 60.0 - t90 | |||
电化学 (二氧化硫) | 0.0 ... 5000.0 ppm SO2 | +/-2.5% of f.v. (0.0 ... 5000.0 ppm SO2) | 80.0 - t90 | |||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -40.0 ... 1200.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 180.0 - t98 | |||
+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 1200.0 ℃) | ||||||
K型(NiCr-Ni) (温度) | -40.0 ... 2192.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) | 180.0 - t98 | |||
+/-0.5% 测量值 (212.0 ... 2192.0 ℉) | ||||||
计算参数 (二氧化碳) | 0.0 ... 25.0 Vol. % CO2 | +/-1.5% of f.v. (0.0 ... 25.0 Vol. % CO2) | 20.0 - | |||
电化学 (二氧化硫) | 0.0 ... 14650.0 mg/m3 SO2 | 70.0 - t90 | ||||
绝对压力探头 (压力) | 40.0 ... 1200.0 hPa | +/-14.0 hPa (40.0 ... 1200.0 hPa) | ||||
电化学 (一氧化碳) | 0.0 ... 12560.0 mg/m3 CO | 60.0 - t90 | ||||
Testo 湿度传感器, 帽 (烟气中水含量) | 2.0 ... 31.0 | +/-4.0 (2.0 ... 31.0 ) | 30.0 - t90 | |||
计算参数 (露点) | 15.0 ... 70.0 ℃ td | 30.0 - t90 | ||||
不可获得 (温度) | 0.0 ... 600.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 100.0 - t98 | |||
+/-0.5% 测量值 (100.0 ... 600.0 ℃) | ||||||
不可获得 (温度) | 32.0 ... 1112.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) | 100.0 - t98 | |||
+/-0.5% 测量值 (212.0 ... 1112.0 ℉) | ||||||
计算参数 (Flow) | 5.0 ... 40.0 m/s | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 2.0 - | |||
计算参数 (差压) | 0.0 ... 50.0 hPa |
三、规格与参数
重量 | 21000.0 g | |||||
规格 (LxWxH) | 400.0 x 610.0 x 390.0 mm | |||||
存放温度 | (-25.0~ +55.0℃) | |||||
工作温度 | (-25.0~ +55.0℃) | |||||
备注:mv 代表 “测量值” |
四、应用实例:
对工业锅炉发批准证书的政府机构(会院、专家) 在烟气通道系统内排除故障(发电站、垃圾焚化炉),监察制作过程(玻璃、制陶、和钢铁工业),通过运输小推车子可轻易地将完整的测量系统运输到测量位置
产品咨询
相关产品